
入試までのスケジュール、推薦と一般入試の違い、併願校の決め方など高校入試の基礎知識をわかりやすく解説します。
【NEW】公立高校の2013年度入試情報を掲載!

『小学総合的研究わかるシリーズ(算数・国語・理科・社会) 』

普段の学習や調べ物はもちろん、中学受験にも対応。小学校4~6年の学習内容をすべて網羅しています。中学入試で問われやすい内容をまとめたページや、実際に出題された入試問題も収録しているので、中学入試対策にも最適です。

指定校推薦とは、大学が特定の学校に推薦枠を与え、それを受けて学内選考を行い、学校長の推薦を得られた生徒が出願できる推薦入試のひとつです。ここでは指定校制推薦の枠がある大学を、人数枠とともに掲載しました。
【掲載大学一覧】青山学院大学、学習院大学、慶應義塾大学、工学院大学、国際基督教大学、駒澤大学、芝浦工業大学、上智大学、成城大学、成蹊大学、専修大学、東京女子大学、東京電機大学、東京都市大学、東京理科大学、東洋大学、獨協大学、津田塾大学、中央大学、明治大学、明治学院大学、日本大学、日本女子大学、法政大学、立教大学、早稲田大学
※教育開発出版株式会社と旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容を基にしています。(2011年春)
![]()
![]()
| 所在地 | 学校名 | 男女種別 | 指定校がある大学 |
|---|---|---|---|
| さいたま市 | 浦和明の星女子中学校 | 女子 | 青山学院大学 1、慶應義塾大学 3、国際基督教大学 1、上智大学 2、立教大学 1、早稲田大学 5 |
| さいたま市 | 大宮開成中学校 | 共学 | 青山学院大学 1、学習院大学 1、工学院大学 9、駒澤大学 3、芝浦工業大学 5、成城大学 1、成蹊大学 3、専修大学 3、東京電機大学 8、東京理科大学 4、東洋大学 27、獨協大学 5、中央大学 4、明治大学 1、明治学院大学 3、日本大学 20、日本女子大学 2、法政大学 2 |
| 春日部市 | 春日部共栄中学校 | 共学 | 青山学院大学 4、学習院大学 5、駒澤大学 3、芝浦工業大学 6、成城大学 3、成蹊大学 2、専修大学 5、東京女子大学 1、東京都市大学 3、東京理科大学 6、東洋大学 15、獨協大学 8、津田塾大学 1、中央大学 5、明治大学 1、明治学院大学 2、日本大学 24、法政大学 2、立教大学 4、早稲田大学 4 |
| さいたま市 | 淑徳与野中学校 | 女子 | 青山学院大学 2、学習院大学 10、工学院大学 3、芝浦工業大学 5、上智大学 3、成城大学 6、成蹊大学 8、東京女子大学 3、東京電機大学 4、東京都市大学 8、東京理科大学 4、東洋大学 9、獨協大学 9、津田塾大学 3、中央大学 12、明治大学 6、明治学院大学 3、日本大学 13、日本女子大学 8、法政大学 7、立教大学 6、早稲田大学 4 |
| 川越市 | 城西川越中学校 | 男子 | 青山学院大学 (枠数は学校に確認)、学習院大学 (枠数は学校に確認)、慶應義塾大学 (枠数は学校に確認)、芝浦工業大学 (枠数は学校に確認)、成蹊大学 (枠数は学校に確認)、東京理科大学 (枠数は学校に確認)、中央大学 (枠数は学校に確認)、明治大学 (枠数は学校に確認)、日本大学 (枠数は学校に確認)、立教大学 (枠数は学校に確認)、早稲田大学 (枠数は学校に確認) |
| 川越市 | 城北埼玉中学校 | 男子 | 青山学院大学 2、学習院大学 7、慶應義塾大学 2、工学院大学 9、芝浦工業大学 7、成城大学 1、東京電機大学 10、東京都市大学 6、東京理科大学 4、東洋大学 3、獨協大学 1、中央大学 9、明治大学 2、日本大学 16、法政大学 2、早稲田大学 3 |
| 狭山市 | 西武学園文理中学校 | 共学 | 青山学院大学 8、学習院大学 11、慶應義塾大学 1、工学院大学 6、芝浦工業大学 6、上智大学 3、成城大学 3、成蹊大学 3、専修大学 1、東京女子大学 2、東京電機大学 18、東京都市大学 5、東京理科大学 6、東洋大学 8、獨協大学 5、津田塾大学 3、中央大学 14、明治大学 4、明治学院大学 3、日本大学 19、日本女子大学 3、法政大学 3、立教大学 5、早稲田大学 6 |
| 飯能市 | 聖望学園中学校 | 共学 | 青山学院大学 11、学習院大学 3、工学院大学 9、国際基督教大学 1、芝浦工業大学 6、上智大学 1、成城大学 1、成蹊大学 3、東京女子大学 4、東京電機大学 6、東京都市大学 5、東京理科大学 3、東洋大学 12、獨協大学 3、中央大学 3、明治学院大学 1、日本大学 14、法政大学 5、立教大学 1 |
| 東松山市 | 東京農業大学第三高等学校 | 共学 | 学習院大学 1、工学院大学 6、駒澤大学 2、芝浦工業大学 5、成蹊大学 2、専修大学 3、東京電機大学 13、東京理科大学 3、東洋大学 12、獨協大学 6、中央大学 1、明治大学 1、日本大学 14、立教大学 2 |
| 越谷市 | 獨協埼玉中学校 | 共学 | 青山学院大学 2、学習院大学 7、芝浦工業大学 6、成城大学 4、成蹊大学 2、専修大学 1、東京電機大学 11、東京都市大学 4、東京理科大学 4、東洋大学 4、中央大学 1、日本大学 5、法政大学 3 |
| 川越市 | 星野中学校 | 共学 | (女子部、共学部 計) 青山学院大学 3、学習院大学 10、工学院大学 9、駒澤大学 3、芝浦工業大学 2、上智大学 3、成城大学 7、成蹊大学 9、専修大学 11、東京女子大学 5、東京電機大学 12、東京理科大学 3、東洋大学 25、獨協大学 12、津田塾大学 4、中央大学 9、明治大学 3、明治学院大学 4、日本大学 20、日本女子大学 15、法政大学 7、立教大学 4、早稲田大学 3 |
| 本庄市 | 本庄東高等学校 | 共学 | 学習院大学 6、工学院大学 9、駒澤大学 1、芝浦工業大学 6、成城大学 2、成蹊大学 4、専修大学 2、東京電機大学 12、東京都市大学 5、東京理科大学 4、東洋大学 21、獨協大学 5、中央大学 1、明治大学 2、日本大学 23、法政大学 2、立教大学 1 |
| 新座市 | 立教新座中学校 | 男子 | 青山学院大学 2、学習院大学 1、慶應義塾大学 1、国際基督教大学 1、芝浦工業大学 2、東京理科大学 3、明治学院大学 1、早稲田大学 3 |


