
入試までのスケジュール、推薦と一般入試の違い、併願校の決め方など高校入試の基礎知識をわかりやすく解説します。
【NEW】公立高校の2013年度入試情報を掲載!

『小学総合的研究わかるシリーズ(算数・国語・理科・社会) 』

普段の学習や調べ物はもちろん、中学受験にも対応。小学校4~6年の学習内容をすべて網羅しています。中学入試で問われやすい内容をまとめたページや、実際に出題された入試問題も収録しているので、中学入試対策にも最適です。

指定校推薦とは、大学が特定の学校に推薦枠を与え、それを受けて学内選考を行い、学校長の推薦を得られた生徒が出願できる推薦入試のひとつです。ここでは指定校制推薦の枠がある大学を、人数枠とともに掲載しました。
【掲載大学一覧】青山学院大学、学習院大学、慶應義塾大学、工学院大学、国際基督教大学、駒澤大学、芝浦工業大学、上智大学、成城大学、成蹊大学、専修大学、東京女子大学、東京電機大学、東京都市大学、東京理科大学、東洋大学、獨協大学、津田塾大学、中央大学、明治大学、明治学院大学、日本大学、日本女子大学、法政大学、立教大学、早稲田大学
※教育開発出版株式会社と旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容を基にしています。(2011年春)
![]()
![]()
| 所在地 | 学校名 | 男女種別 | 指定校がある大学 |
|---|---|---|---|
| 文京区 | 筑波大学附属高等学校 | 共学 | 学習院大学 2、慶應義塾大学 3、国際基督教大学 1、東京理科大学 1、中央大学 1、明治学院大学 2、日本大学 1、早稲田大学 6 |
| 世田谷区 | 東京学芸大学附属高等学校 | 共学 | 青山学院大学 1、学習院大学 4、慶應義塾大学 4、国際基督教大学 1、芝浦工業大学 4、上智大学 1、東京電機大学 6、東京都市大学 2、東京理科大学 1、津田塾大学 1、中央大学 1、明治学院大学 1、日本大学 2、早稲田大学 8 |
| 渋谷区 | 青山学院高等部 | 共学 | 慶應義塾大学 (枠数は非公表)、国際基督教大学 (枠数は非公表)、上智大学 (枠数は非公表)、東京都市大学 (枠数は非公表)、東京理科大学 (枠数は非公表)、明治大学 (枠数は非公表)、明治学院大学 (枠数は非公表)、立教大学 (枠数は非公表)、早稲田大学 (枠数は非公表) |
| 足立区 | 足立学園高等学校 | 男子 | 学習院大学 2、工学院大学 9、駒澤大学 1、芝浦工業大学 6、成城大学 1、成蹊大学 3、東京電機大学 12、東京都市大学 6、東京理科大学 5、東洋大学 18、獨協大学 3、中央大学 3、明治大学 2、日本大学 8、法政大学 2 |
| 文京区 | 郁文館高等学校 | 共学 | 青山学院大学 1、学習院大学 1、芝浦工業大学 4、上智大学 1、成城大学 1、成蹊大学 2、専修大学 1、東京都市大学 3、東京理科大学 3、東洋大学 1、中央大学 4、明治大学 1、明治学院大学 1、日本大学 2、法政大学 2、早稲田大学 2 |
| 文京区 | 郁文館グローバル高等学校 | 共学 | 上智大学 2、獨協大学 1、日本大学 1、法政大学 1 |
| 台東区 | 岩倉高等学校 | 男子 | 工学院大学 9、東京電機大学 2、東洋大学 6、日本大学 1 |
| 江戸川区 | 江戸川女子高等学校 | 女子 | 学習院大学 9、工学院大学 9、駒澤大学 2、芝浦工業大学 4、上智大学 3、成城大学 4、成蹊大学 5、専修大学 1、東京女子大学 4、東京電機大学 7、東京都市大学 7、東京理科大学 6、東洋大学 4、獨協大学 7、津田塾大学 3、明治大学 2、明治学院大学 3、日本大学 4、日本女子大学 1、法政大学 5、立教大学 4、早稲田大学 1 |
| 町田市 | 桜美林高等学校 | 共学 | 青山学院大学 15、学習院大学 2、国際基督教大学 1、駒澤大学 1、芝浦工業大学 1、成城大学 (枠数は学校に確認)、成蹊大学 2、専修大学 5、東京女子大学 2、東京都市大学 5、東京理科大学 2、東洋大学 1、津田塾大学 1、中央大学 7、明治大学 4、明治学院大学 5、日本大学 4、日本女子大学 2、法政大学 3、立教大学 2 |
| 大田区 | 大森学園高等学校 | 共学 | 工学院大学 17、東洋大学 4、日本大学 1 |
| 品川区 | 小野学園女子高等学校 | 女子 | 東洋大学 2、日本大学 1 |
| 江東区 | かえつ有明高等学校 | 共学 | 工学院大学 9、東京都市大学 1、東洋大学 2、獨協大学 2、中央大学 1、日本大学 2、法政大学 11 |
| 世田谷区 | 科学技術学園高等学校 | 男子 | 工学院大学 8、東京電機大学 1、東京都市大学 1、法政大学 1 |
| 豊島区 | 川村高等学校 | 女子 | 学習院大学 3、工学院大学 9、芝浦工業大学 2、成城大学 2、成蹊大学 4、東京都市大学 1、東京理科大学 2、東洋大学 2、日本大学 1 |
| 千代田区 | 神田女学園高等学校 | 女子 | 東洋大学 1、日本大学 1 |
| 渋谷区 | 関東国際高等学校 | 共学 | 青山学院大学 1、学習院大学 2、工学院大学 9、上智大学 2、成城大学 1、成蹊大学 3、専修大学 7、東京電機大学 6、東京都市大学 5、東洋大学 9、獨協大学 4、中央大学 2、明治学院大学 3、日本大学 1、日本女子大学 2、法政大学 5、立教大学 2 |
| 荒川区 | 北豊島高等学校 | 女子 | 工学院大学 (枠数は非公表)、成蹊大学 (枠数は非公表)、東京電機大学 (枠数は非公表)、東洋大学 (枠数は非公表)、獨協大学 (枠数は非公表)、日本大学 (枠数は非公表)、日本女子大学 (枠数は非公表) |
| 葛飾区 | 共栄学園高等学校 | 共学 | 芝浦工業大学 4、成蹊大学 1、専修大学 1、東京理科大学 3、東洋大学 2、日本大学 5 |
| 小平市 | 錦城高等学校 | 共学 | 青山学院大学 6、学習院大学 6、工学院大学 9、芝浦工業大学 6、成城大学 3、成蹊大学 5、専修大学 4、東京女子大学 1、東京電機大学 7、東京都市大学 7、東京理科大学 4、東洋大学 8、獨協大学 2、津田塾大学 2、中央大学 9、明治大学 5、明治学院大学 5、日本大学 18、日本女子大学 5、法政大学 4、立教大学 5、早稲田大学 4 |
| 千代田区 | 錦城学園高等学校 | 共学 | 工学院大学 6、駒澤大学 1、東京電機大学 7、東洋大学 2、獨協大学 3、日本大学 7 |
| 文京区 | 京華高等学校 | 男子 | 学習院大学 2、芝浦工業大学 2、成蹊大学 2、専修大学 2、東京都市大学 6、東京理科大学 8、東洋大学 6、獨協大学 3、中央大学 1、日本大学 10、法政大学 3 |
| 文京区 | 京華女子高等学校 | 女子 | 工学院大学 9、東京電機大学 6、東京都市大学 1、東京理科大学 4、東洋大学 14、法政大学 2 |
| 北区 | 京北高等学校 | 男子 | 東京電機大学 5、東京理科大学 2、東洋大学 23、獨協大学 2、日本大学 14 |
| 北区 | 京北学園白山高等学校 | 男子 | 東洋大学 3、日本大学 1 |
| 八王子市 | 工学院大学附属高等学校 | 共学 | 芝浦工業大学 2、成蹊大学 3、東京電機大学 11、東京都市大学 2、獨協大学 2、日本大学 3 |
| 杉並区 | 佼成学園高等学校 | 男子 | 青山学院大学 2、学習院大学 3、工学院大学 9、芝浦工業大学 6、上智大学 1、成城大学 2、成蹊大学 3、専修大学 3、東京電機大学 6、東京都市大学 6、東京理科大学 4、獨協大学 2、中央大学 6、明治大学 3、明治学院大学 2、日本大学 6、法政大学 1、早稲田大学 2 |
| 世田谷区 | 佼成学園女子高等学校 | 女子 | 工学院大学 6、駒澤大学 1、成蹊大学 1、専修大学 3、東京電機大学 4、東京都市大学 1、東洋大学 8、日本大学 1、日本女子大学 4 |
| 渋谷区 | 國學院高等学校 | 共学 | 青山学院大学 10、学習院大学 6、慶應義塾大学 1、工学院大学 9、芝浦工業大学 6、上智大学 2、成城大学 6、成蹊大学 10、専修大学 1、東京電機大学 7、東京都市大学 6、東京理科大学 10、東洋大学 1、獨協大学 1、中央大学 9、明治大学 5、明治学院大学 5、日本大学 21、法政大学 3、立教大学 4、早稲田大学 2 |
| 小金井市 | 国際基督教大学高等学校 | 共学 | 青山学院大学 (枠数は学校に確認)、学習院大学 (枠数は学校に確認)、慶應義塾大学 (枠数は学校に確認)、上智大学 (枠数は学校に確認)、東京電機大学 (枠数は学校に確認)、東京理科大学 (枠数は学校に確認)、中央大学 (枠数は学校に確認)、法政大学 (枠数は学校に確認)、早稲田大学 (枠数は学校に確認) |
| 世田谷区 | 国士舘高等学校 | 共学 | 駒澤大学 1、成蹊大学 1、専修大学 3、東京都市大学 2、日本大学 9 |


