

最近、注目を集めているのが、公立の中高一貫教育校です。教育改革の目玉として1999年度からスタートしましたが、私立校に比べてどのような違いがあるのでしょうか。

1. 中等教育学
中・高の6年間を通じて完全中高一貫教育を行います。
中学の課程を「前期課程(1・2・3年)」、高校の課程を「後期課程(4・5・6年)」とし、さらに、学校独自の教科の設定が可能です。
2. 併設型
都道府県や学校法人などが設置する中学と高校からなり、一貫教育が行われます。
中学卒業者はそのまま高校へ進学可能ですが、外部の生徒を受け入れるための入試も行われます。
3. 連携型
地域にある別々の中学と高校が協議し、教育の一貫性に配慮しながらカリキュラムを作成します。連携校への進学には簡便な選抜がありますが、指定校推薦の枠が設けられているなどの特徴があります。
私立校とのいちばんの違いは、その選抜方法です。公立の中等教育学校、併設型では、受験戦争の低年齢化とならないよう、学力試験による入学者選抜は行わ れません。学校の特色に応じ、適性検査、面接、実技、報告書、抽選などを組み合わせた選抜方法となります。連携型についても、面接、実技といった方法で入学 者選抜を行うこととしています。

学費や入試制度の面から見れば、たしかに公立校のほうが魅力的な面もあるでしょう。しかし、公立校による中高一貫教育校のもともとの設置目的は、「中学校と高等学校の6年間を接続し、生徒の個性や創造性を伸ばす」ことであり、決して大学進学を主眼としたものではありません。これは頭に入れておいてください。
また、下の受検状況を見てもわかるように、受検倍率は相当高くなります。2007年度から、都立一貫校の選抜では「報告書」による事前の書類審査は廃止となり、全員が適性検査を受けられるようになりましたが、やはり厳しい入試になることを踏まえたうえで、慎重に検討されるのがよいでしょう。
●公立中高一貫教育校 2011年度受検状況 【※公立中高一貫教育校倍率状況(東京・神奈川)はこちら】
| 募集区分 | 募集人員(A) | 応募人員 | 受検人員(B) | 受検倍率(B/A) | 合格人員 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | |||
| 東京都 | 小石川 | 一般枠 | 80 | 78 | 158 | 714 | 556 | 1,270 | 661 | 513 | 1,174 | 8.3 | 6.6 | 7.4 | 80 | 78 | 158 |
| 特別枠 | (男女を問わず) 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | - | - | 0.4 | 0 | 2 | 2 | ||||
| 白鴎高校附属 | 一般枠 | 70 | 74 | 144 | 452 | 642 | 1,094 | 438 | 623 | 1,061 | 6.3 | 8.4 | 7.3 | 70 | 74 | 144 | |
| 特別枠 | (男女を問わず) 16 | 36 | 30 | 66 | 35 | 28 | 63 | - | - | 3.9 | 10 | 6 | 16 | ||||
| 両国高校附属 | 一般枠 | 60 | 60 | 120 | 547 | 538 | 1,085 | 514 | 523 | 1,037 | 8.6 | 8.7 | 8.6 | 60 | 60 | 120 | |
| 桜修館 | 一般枠 | 80 | 80 | 160 | 427 | 648 | 1,075 | 412 | 618 | 1,030 | 5.2 | 7.7 | 6.4 | 80 | 80 | 160 | |
| 富士高校附属 | 一般枠 | 60 | 60 | 120 | 280 | 361 | 641 | 270 | 350 | 620 | 4.5 | 5.8 | 5.2 | 60 | 60 | 120 | |
| 大泉高校附属 | 一般枠 | 60 | 60 | 120 | 469 | 619 | 1,088 | 456 | 595 | 1,051 | 7.6 | 9.9 | 8.8 | 60 | 60 | 120 | |
| 南多摩 | 一般枠 | 80 | 80 | 160 | 588 | 728 | 1,316 | 580 | 709 | 1,289 | 7.3 | 8.9 | 8.1 | 80 | 80 | 160 | |
| 立川国際 | 一般枠 | 65 | 65 | 130 | 341 | 582 | 923 | 329 | 568 | 897 | 5.1 | 8.7 | 6.9 | 65 | 65 | 130 | |
| 特別枠* | (男女を問わず) 30 | 37 | 34 | 71 | 36 | 34 | 70 | - | - | 2.3 | 17 | 13 | 30 | ||||
| 武蔵高校附属 | 一般枠 | 60 | 60 | 120 | 435 | 416 | 851 | 408 | 395 | 803 | 6.8 | 6.6 | 6.7 | 60 | 60 | 120 | |
| 三鷹 | 一般枠 | 80 | 80 | 160 | 524 | 498 | 1,022 | 490 | 482 | 972 | 6.1 | 6.0 | 6.1 | 80 | 80 | 160 | |
| 区立九段 | 区分A | 40 | 40 | 80 | 80 | 75 | 155 | 69 | 68 | 137 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 42 | 42 | 84 | |
| 区分B | 40 | 40 | 80 | 293 | 305 | 598 | 275 | 296 | 571 | 6.9 | 7.4 | 7.1 | 42 | 42 | 84 | ||
| 神奈川県 | 県立平塚 | 80 | 80 | 160 | 395 | 473 | 868 | 385 | 458 | 843 | 4.8 | 5.7 | 5.3 | 80 | 80 | 160 | |
| 県立相模原 | 80 | 80 | 160 | 648 | 829 | 1,477 | 622 | 801 | 1,423 | 7.8 | 10.0 | 8.9 | 80 | 80 | 160 | ||
| 埼玉県 | 県立伊奈学園 | (男女を問わず) 80 | - | - | 993 | - | - | 197 | - | - | 2.5 | - | - | 80 | |||
| 市立浦和 | 40 | 40 | 80 | 422 | 471 | 893 | 401 | 461 | 862 | 10.0 | 11.5 | 10.8 | 40 | 40 | 80 | ||
| 千葉県 | 市立稲毛高校附属 | 40 |
40 |
80 |
368 | 483 | 851 | 358 | 476 | 834 | 9.0 | 11.9 | 10.4 | 40 | 40 | 80 | |
| 県立千葉 | (男女同数を基本とする)80 | 643 | 544 | 1,187 | 636 | 534 | 1,170 | - | - | 14.6 | 40 | 40 | 80 | ||||
| 茨城県 | 県立並木 | (男女各80名程度) 160 | 338 | 399 | 737 | 334 | 389 | 723 | - | - | 4.5 | 80 | 80 | 160 | |||
| 栃木県 | 県立宇都宮東高校附属 | (男女同数程度) 105 | 310 | 305 | 615 | 309 | 304 | 613 | - | - | 5.8 | 52 | 53 | 105 | |||
| 県立佐野高校附属 | (男女同数程度) 105 | 166 | 204 | 370 | 165 | 204 | 369 | - | - | 3.5 | 52 | 53 | 105 | ||||
※立川国際中等教育学校の特別枠*は、海外帰国・在京外国人生徒枠を表します。
※伊奈学園の応募人員は抽選出願者数、抽選による受験候補者数は160名。受検人員は、一般の受検人員です。
※市立浦和、県立千葉の受検人員は、一次の受検人員です。
※県立宇都宮東高校附属、県立佐野高校附属の受験人員は適性検査等の受験者数、合格人員は入学候補者の抽選後の入学予定者数です。
※各校の募集区分・選考方法等は各学校情報を参照してください。
●首都圏の2012年度以降開校予定公立中高一貫教育校 【○は母体となる高校を示す】
| 開設年度 | 名 称 | タイプ | 所 在 地 | |
| 神奈川県 | 2012 | ○横浜市立南高校 | 併設型 | 横浜市港南区 |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | ○川崎市立川崎高校 | 併設型 | 川崎市川崎区 |
| 開設年度 | 名 称 | タイプ | 所 在 地 | |
| 茨城県 | 2012 | ○県立日立第一高校 | 併設型 | 日立市若葉町 |
| 栃木県 | 2012 | ○県立矢板東高校 | 併設型 | 矢板市東町 |
●連携型の公立中高一貫教育校 【○は母体となる高校を示す】
| 東京都 | 2003 | ○東京都立三宅高等学校 | 三宅村立三宅中学校・阿古中学校・坪田中学校 | |
| 2003 | ○東京都立新島高等学校 | 新島村立新島中学校・式根島中学校 | ||
| 2004 | ○東京都立広尾高等学校 | 渋谷区立広尾中学校 | ||
| 2004 | ○東京都立永山高等学校 | 多摩市立諏訪中学校・貝取中学校・多摩永山中学校 | ||
| 2004 | ○東京都立芝商業高等学校 | 北区立飛鳥中学校・十条中学校 | ||
| 2004 | ○東京都立蔵前工業高等学校 | 台東区立浅草中学校 | ||
| 神奈川県 | 2009 | ○神奈川県立光陵高等学校 | 横浜国立大学教育人間科学部附属横浜中学校 | |
| 横浜国立大学教育人間科学部 | ||||
| 2010 | ○神奈川県立愛川高等学校 | 愛川町立愛川中学校・愛川東中学校・愛川中原中学校 | ||
| 埼玉県 | 2003 | ○埼玉県立小鹿野高等学校 | 小鹿野町立小鹿野中学校・長若中学校・三田川中学校 | |
| 両神中学校・秩父市立吉田中学校 | ||||
| 千葉県 | 2004 | ○千葉県立関宿高等学校 | 野田市立関宿中学校・二川中学校・木間ケ瀬中学校 | |
| 茨城県 | 2003 | ○茨城県立小瀬高等学校 | 常陸大宮市立美和中学校・緒川中学校・御前山中学校 |
